HOME > バイオハザード RE:2(リメイク)攻略TOP > クレア【2st/裏】下水道 MAP(アイテム/モンスター配置)
クレア【2st/裏】下水道 MAP(アイテム/モンスター配置)
バイオハザード RE:2(リメイク)攻略 クレア【2st/裏】下水道 MAP(アイテム/モンスター配置)を解説しています。
操作プレイヤーによって入手できるアイテムが異なります。
目次 |
---|
※1 | |
※2 | |
※3 | |
※4 | |
※5 | |
※6 | |
※7 |
アイテム配置 | ||
コンバットナイフ | 下水道(マップ番号=23/39) | |
大型拳銃の弾 | 下水道(マップ番号=20/21/27/39) | |
SLS用強化弾 | 下水道(マップ番号=16/17/31) | |
サブマシンガンの弾 | 下水道(マップ番号=15/17/26/33/39) | |
焼夷弾 | 下水道(マップ番号=26) | |
閃光手榴弾 | 下水道(マップ番号=39) | |
破片手榴弾 | 下水道(マップ番号=30) | |
スパークショット | 下水道(マップ番号=34) | |
グリーンハーブ | 下水道(マップ番号=30/33/35) | |
レッドハーブ | 下水道(マップ番号=28/34/37) | |
ブルーハーブ | 下水道(マップ番号=24/28/34/35) | |
サイドパック | 下水道(マップ番号=21) | |
ガンパウダー | 下水道(マップ番号=20) | |
ガンパウダー(大) | 下水道(マップ番号=22) | |
強化火薬(白) | 下水道(マップ番号=22【A】【S】/24) | |
インクリボン | 下水道(マップ番号=16/22/27/35) | |
強化フレーム(SLS60) | 下水道(マップ番号=28) |
キーアイテム配置 | ||
ルークプラグ | 下水道(マップ番号=19) | |
クイーンプラグ | 下水道(マップ番号=34) | |
ナイトプラグ | 下水道(マップ番号=27) | |
ポーンプラグ | 下水道(マップ番号=27) | |
ビショッププラグ | 下水道(マップ番号=27) | |
キングプラグ | 下水道(マップ番号=34) | |
下水道の鍵 | 下水道(マップ番号=32) | |
T字バルブハンドル | 下水道(マップ番号=29) | |
特殊部隊のデジタルビデオテープ | 下水道(マップ番号=19) | |
「隠し場所」と書かれたフィルム | 下水道(マップ番号=21) |
ファイル配置 | ||
"Gレポート" | 下水道(マップ番号=16) | |
ジャズフェスティバルのチラシ | 下水道(マップ番号=20) | |
アンブレラ本社宛てのメールの写し | 下水道(マップ番号=26) | |
納品書 | 下水道(マップ番号=29) | |
レオンの書き置き | 下水道(マップ番号=29) | |
下水道建設会社のパンフレット | 下水道(マップ番号=27) | |
U案件エリアのロック解除方法 | 下水道(マップ番号=27) |
モンスター配置 | ||
トップページ
| サイトについて/お問い合わせはこちら
当サイトは個人で運営されています。
各企業様、メーカー様とは一切関係がございません。
Copyright 2013-2024 kanzengenkai.com All Rights Reserved