HOME > バイオハザード1【初代】Deadly Silence(デッドリーサイレンス)攻略TOP > 寄宿舎MAP(クリス編)【REBIRTH】(モンスター配置)
寄宿舎MAP(クリス編)【REBIRTH】(モンスター配置)
バイオハザード1【初代】Deadly Silence(デッドリーサイレンス)攻略 寄宿舎MAP(クリス編)【REBIRTH】(モンスター配置)を掲載しています。
目次 |
---|
※1 | ハチの巣に近づいたあと出現 または 寄宿舎(マップ番号=8)に長くいるとハチの巣に近づかなくても出現する |
||
※2 | 床に穴が開いた部分を通過するとプラント42の触手が伸びてクリスの首にまきつく 石像を押して穴を塞げば安全に通過できる |
||
※3 | 3匹のサメが徘徊していて倒すことはできない 大型1匹だけ攻撃してくる 小型2匹は攻撃してこない 水槽の水を抜いたあとはナイフだけで倒すことができるようになる |
||
※4 | バスタブの水を抜いたあと出現する |
モンスター配置 | |
名称 | 出現場所 |
ゾンビ | 寄宿舎(マップ番号=3×4/4/6×2/9/10×2/12×2) |
ウェブスピナー | 寄宿舎(マップ番号=5×2/9) |
ベビースパイダー | 寄宿舎(マップ番号=4/14) |
ワスプ | 寄宿舎(マップ番号=7/14) |
ネプチューン | 寄宿舎(マップ番号=16×3) |
ツタ | 寄宿舎(マップ番号=1) |
プラント42 | 寄宿舎(マップ番号=13) |
エリックの手紙を入手後の再配置 | |
名称 | 出現場所 |
ハンター | 寄宿舎(マップ番号=6×2/7×3) |
ワスプ | 寄宿舎(マップ番号=1×2/6/7) |
ヨーン | 寄宿舎(マップ番号=13) |
ナイフバトル発生場所 | |
発生場所 | 出現モンスター |
寄宿舎(マップ番号=1) | ゾンビ×4 【寄宿舎(マップ番号=3)から訪れた時】 |
寄宿舎(マップ番号=6) | ゾンビ×3/ゾンビ犬×1 【寄宿舎(マップ番号=1)から訪れた時】 |
寄宿舎(マップ番号=7) | ゾンビ×5 【寄宿舎(マップ番号=6)から訪れた時】 |
寄宿舎(マップ番号=11) | ゾンビ×3 【寄宿舎(マップ番号=7)から訪れた時】 |
トップページ
| サイトについて/お問い合わせはこちら
当サイトは個人で運営されています。
各企業様、メーカー様とは一切関係がございません。
Copyright 2013-2024 kanzengenkai.com All Rights Reserved