目次 |
---|
ワールドマップ 全体MAP |
![]() |
入手可能アイテム |
ロトのしるし |
出現モンスター | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ラダトームの城 全体マップ |
![]() |
カギ屋 | |||
名称 | 効果 | 購入価格 | 売却価格 |
カギ | 扉を開けるカギ | 24ゴールド | 26ゴールド |
入手可能アイテム |
やくそう×2/まほうのカギ×2/たいまつ/いのちのきのみ/ふしぎなきのみ/すばやさのたね/120ゴールド/350ゴールド/たいようのいし/おうじょのあい(王女救出後) |
ラダトームの町 全体マップ |
![]() |
宿屋 |
一泊 3ゴールド |
聖水屋 | |||
名称 | 効果 | 購入価格 | 売却価格 |
せいすい | 魔物が出現しなくなる | 12ゴールド | 19ゴールド |
武器防具屋 | |||
名称 | 効果 | 購入価格 | 売却価格 |
たけざお | 攻撃力+2 | 10ゴールド | 5ゴールド |
こんぼう | 攻撃力+4 | 60ゴールド | 30ゴールド |
どうのつるぎ | 攻撃力+10 | 180ゴールド | 90ゴールド |
ぬののふく | 攻撃力+2 | 20ゴールド | 10ゴールド |
かわのふく | 守備力+4 | 70ゴールド | 35ゴールド |
かわのたて | 守備力+4 | 90ゴールド | 45ゴールド |
道具屋 | |||
名称 | 効果 | 購入価格 | 売却価格 |
やくそう | HPを回復する | 10ゴールド | 5ゴールド |
たいまつ | 洞窟を明るくする | 8ゴールド | 4ゴールド |
りゅうのうろこ | 守備力+5 | 20ゴールド | 10ゴールド |
入手可能アイテム |
キメラのつばさ |
ロトの洞窟 全体マップ |
![]() |
入手可能アイテム |
なし |
出現モンスター |
なし |
ガライの町/ガライの墓 全体マップ |
![]() |
宿屋(ガライの町) |
一泊 6ゴールド |
武器防具屋(ガライの町) | |||
名称 | 効果 | 購入価格 | 売却価格 |
こんぼう | 攻撃力+4 | 60ゴールド | 30ゴールド |
どうのつるぎ | 攻撃力+10 | 180ゴールド | 90ゴールド |
てつのおの | 攻撃力+15 | 560ゴールド | 280ゴールド |
かわのふく | 守備力+4 | 70ゴールド | 35ゴールド |
くさりかたびら | 守備力+10 | 300ゴールド | 150ゴールド |
てつのたて | 守備力+16 | 800ゴールド | 400ゴールド |
道具屋(ガライの町) | |||
名称 | 効果 | 購入価格 | 売却価格 |
やくそう | HPを回復する | 10ゴールド | 5ゴールド |
たいまつ | 洞窟を明るくする | 8ゴールド | 4ゴールド |
りゅうのうろこ | 守備力+5 | 20ゴールド | 10ゴールド |
入手可能アイテム(ガライの町) |
どうのつるぎ/たいまつ/まほうのカギ/630ゴールド |
入手可能アイテム(ガライの墓) |
まほうのカギ/いのちのきのみ/537ゴールド付近/343ゴールド付近/ぎんのたてごと |
出現モンスター(ガライの墓) | ||||||||||||
|
マイラの村 全体マップ |
![]() |
宿屋 |
一泊 12ゴールド |
武器防具屋 | |||
名称 | 効果 | 購入価格 | 売却価格 |
どうのつるぎ | 攻撃力+10 | 180ゴールド | 90ゴールド |
てつのおの | 攻撃力+15 | 560ゴールド | 280ゴールド |
てつのよろい | 守備力+16 | 1000ゴールド | 500ゴールド |
はがねのよろい | 守備力+24 | 3000ゴールド | 1500ゴールド |
かわのたて | 守備力+4 | 90ゴールド | 45ゴールド |
道具屋 | |||
名称 | 効果 | 購入価格 | 売却価格 |
やくそう | HPを回復する | 10ゴールド | 5ゴールド |
たいまつ | 洞窟を明るくする | 8ゴールド | 4ゴールド |
りゅうのうろこ | 守備力+5 | 20ゴールド | 10ゴールド |
キメラのつばさ | ラダトーム城へ帰還 | 24ゴールド | 12ゴールド |
入手可能アイテム |
ぬののふく/ちからのたね/ようせいのふえ(地面を調べたあと) |
雨のほこら 全体マップ |
![]() |
入手可能アイテム |
あまぐものつえ(銀の竪琴を入手後) |
岩山の洞窟 全体マップ |
![]() |
入手可能アイテム |
ちからのたね/ふしぎなきのみ/たいまつ&しのくびかざり/てつのたて/せんしのゆびわ/350ゴールド/670ゴールド |
出現モンスター | |||||||||
|
沼地の洞窟 全体マップ |
![]() |
入手可能アイテム |
なし |
出現モンスター | |||||
|
リムルダールの町 全体マップ |
![]() |
宿屋 |
一泊 24ゴールド |
カギ屋 | |||
名称 | 効果 | 購入価格 | 売却価格 |
カギ | 扉を開けるカギ | 16ゴールド | 26ゴールド |
武器防具屋 | |||
名称 | 効果 | 購入価格 | 売却価格 |
どうのつるぎ | 攻撃力+10 | 180ゴールド | 90ゴールド |
てつのおの | 攻撃力+15 | 560ゴールド | 280ゴールド |
はがねのつるぎ | 攻撃力+20 | 1500ゴールド | 750ゴールド |
てつのよろい | 守備力+16 | 1000ゴールド | 500ゴールド |
はがねのよろい | 守備力+24 | 3000ゴールド | 1500ゴールド |
まほうのよろい | 守備力+24 | 7700ゴールド | 3850ゴールド |
道具屋 | |||
名称 | 効果 | 購入価格 | 売却価格 |
やくそう | HPを回復する | 10ゴールド | 5ゴールド |
たいまつ | 洞窟を明るくする | 8ゴールド | 4ゴールド |
キメラのつばさ | ラダトーム城へ帰還 | 24ゴールド | 12ゴールド |
入手可能アイテム |
キメラのつばさ/いのちのきのみ/まもりのたね/132ゴールド |
聖なるほこら 全体マップ |
![]() |
入手可能アイテム |
にじのしずく(たいようのいし/あまぐものつえ/ロトのしるしを入手後) |
メルキドの町 全体マップ |
![]() |
宿屋 |
一泊 50ゴールド |
カギ屋 | |||
名称 | 効果 | 購入価格 | 売却価格 |
カギ | 扉を開けるカギ | 32ゴールド | 26ゴールド |
聖水屋 | |||
名称 | 効果 | 購入価格 | 売却価格 |
せいすい | 魔物が出現しなくなる | 12ゴールド | 19ゴールド |
武器防具屋1 | |||
名称 | 効果 | 購入価格 | 売却価格 |
たけざお | 攻撃力+2 | 10ゴールド | 5ゴールド |
こんぼう | 攻撃力+4 | 60ゴールド | 30ゴールド |
どうのつるぎ | 攻撃力+10 | 180ゴールド | 90ゴールド |
かわのふく | 守備力+4 | 70ゴールド | 35ゴールド |
くさりかたびら | 守備力+10 | 300ゴールド | 150ゴールド |
てつのたて | 守備力+16 | 800ゴールド | 400ゴールド |
武器防具屋2 | |||
名称 | 効果 | 購入価格 | 売却価格 |
てつのおの | 攻撃力+15 | 560ゴールド | 280ゴールド |
はがねのつるぎ | 攻撃力+20 | 1500ゴールド | 750ゴールド |
はがねのよろい | 守備力+24 | 3000ゴールド | 1500ゴールド |
まほうのよろい | 守備力+24 | 7700ゴールド | 3850ゴールド |
武器防具屋3 | |||
名称 | 効果 | 購入価格 | 売却価格 |
ほのおのつるぎ | 攻撃力+28 | 9800ゴールド | 4900ゴールド |
みかがみのたて | 守備力+20 | 14800ゴールド | 7400ゴールド |
道具屋1/道具屋2 | |||
名称 | 効果 | 購入価格 | 売却価格 |
りゅうのうろこ | 守備力+5 | 20ゴールド | 10ゴールド |
キメラのつばさ | ラダトーム城へ帰還 | 24ゴールド | 12ゴールド |
入手可能アイテム |
まもりのたね/ふしぎなきのみ/まほうのカギ |
ドムドーラの町 全体マップ |
![]() |
入手可能アイテム |
ロトのよろい(あくまのきしを倒したあと) |
出現モンスター | |||||
|
竜王の城 全体マップ |
![]() |
入手可能アイテム |
やくそう×2/ロトのつるぎ/のろいのベルト/キメラのつばさ/まほうのカギ/ふしぎなきのみ/500ゴールド付近/417ゴールド付近/535ゴールド |
出現モンスター | ||||||||||||
|
トップページ
| サイトについて/お問い合わせはこちら
当サイトは個人で運営されています。
各企業様、メーカー様とは一切関係がございません。
Copyright 2013-2024 kanzengenkai.com All Rights Reserved