目次 |
---|
習得可能な技能 | |||
技能名/レベル | 修得条件 必要な階級・技能名 |
必要な技能ポイント | 効果 |
体力【1】 | 最初から習得可能 | 10 | 自身の体力が15上昇 |
体力【2】 | 織田信長の階級が10以上 | 15 | 自身の体力が15上昇 |
体力【3】 | 15 | 自身の体力が15上昇 | |
体力【4】 | 織田信長の階級が20以上 | 25 | 自身の体力が15上昇 |
敏捷【1】 | 10 | 自身の敏捷が22上昇 | |
敏捷【2】 | 15 | 自身の敏捷が22上昇 | |
防御【1】 | 10 | 自身の防御が15上昇 | |
防御【2】 | 15 | 自身の防御が15上昇 | |
防御【3】 | 織田信長の階級が20以上 | 25 | 自身の防御が15上昇 |
馬術【1】 | 10 | 自身の馬術が22上昇 | |
馬術【2】 | 織田信長の階級が10以上 | 15 | 自身の馬術が22上昇 |
無双成長【1】 | 織田信長の階級が10以上 | 15 | 無双ゲージが1本増加 |
無双成長【2】 | 織田信長の階級が20以上 | 25 | 無双ゲージが1本増加 |
猛打【1】 | 10 | チャージ攻撃のダメージが増加 | |
猛打【2】 | 織田信長の階級が10以上 | 15 | チャージ攻撃のダメージが増加 |
猛打【3】 | 15 | チャージ攻撃のダメージが増加 | |
猛打【4】 | 25 | チャージ攻撃のダメージが増加 | |
堅忍【1】 | 10 | 敵武将から受けるダメージを軽減 | |
堅忍【2】 | 織田信長の階級が20以上 | 15 | 敵武将から受けるダメージを軽減 |
千金【1】 | 10 | 敵撃破時、金が出やすくなる | |
千金【2】 | 織田信長の階級が20以上 | 15 | 敵撃破時、金が出やすくなる |
戦巧【1】 | 織田信長の階級が20以上 | 10 | 敵撃破時の勲功が上昇 |
戦巧【2】 | 織田信長の階級が20以上 | 15 | 敵撃破時の勲功が上昇 |
集中 | 15 | 閃技のクールタイム回復速度が上昇 | |
波断 | 織田信長の階級が10以上 | 15 | 敵の矢や銃などによる攻撃のダメージを軽減 |
不動 | 25 | 敵の攻撃を受けた時、のけぞりにくくなる | |
滅流 | 15 | 敵の属性効果を軽減 | |
収集 | 織田信長の階級が20以上 | 15 | 敵撃破時に技能珠が出やすくなる |
克己 | 25 | 階級限界を超えて能力が成長するようになる | |
霊験 | 織田信長の階級が20以上 | 15 | 道具と一部の技能の効果時間が長くなる |
再臨 | 25 | 体力が尽きた時、一度だけ一定量の体力で復活 | |
薬活 | 15 | 体力回復量が増加 | |
運 | 織田信長の階級が20以上 | 15 | 良いことが起こりやすくなる |
武将閃技 | 10 | 武将閃技を習得 | |
道具拡張 | 織田信長の階級が25以上 | 25 | 道具の最大所持数が8になる |
天魔 | 織田信長が壮年期になる 武将閃技の取得 |
25 | 攻撃時に一定確率で周囲の敵が怯む |
技能パネル |