HOME > 戦国無双5攻略TOP > 光秀編 第五章 上月城の戦い(毛利軍) 戦場MAP(武将&アイテム位置)
光秀編 第五章 上月城の戦い(毛利軍) 戦場MAP(武将&アイテム位置)
戦国無双5攻略 光秀編 第五章 上月城の戦い(毛利軍) 戦場MAP(武将&アイテム位置)を掲載しています。
目次 |
---|
光秀編 第五章 上月城の戦い(毛利軍) | |||
難易度 | ★★★★★★★★★☆ | ||
プレイヤー | 毛利元就/小早川隆景/吉川元春 | ||
制限時間 | 60分 | ||
ミッション達成数 | 10 | ||
勝利条件 | 尼子勝久の撃破 | ||
敗北条件 | 毛利元就と小早川隆景と吉川元春いずれかの敗走 |
Sランク条件 | |
クリア時間【11分10秒以内】 |
|
やさしい/普通 | 武勲4000 |
難しい | 武勲5000 |
地獄 | 武勲6000 |
敵将撃破数【22体以上】 | |
やさしい/普通 | 金5000 |
難しい | 金7500 |
地獄 | 金10000 |
敵撃破数【1890体以上】 | |
やさしい/普通 | 兵法書・小×10 |
難しい | 兵法書・大×10 |
地獄 | 兵法書・大×15 |
最大コンボ数【5000コンボ以上】 | |
やさしい/普通 | 指南之書・小×10 |
難しい | 指南之書・大×6 |
地獄 | 指南之書・大×7 |
マップ【武将&アイテム配置】 | ||
武将配置 | ||
武将名 | 落とす戦利品 | |
尼子勝久(第三勢力) | なし | |
尼子氏久(第三勢力) | 兵法書 | |
尼子通久(第三勢力) | 千両箱 | |
神西元通(第三勢力) | 指南之書 | |
亀井茲矩(第三勢力) | 千両箱 | |
立原久網(第三勢力) | 巻物 | |
津森幸俊(第三勢力) | 千両箱 | |
羽柴秀吉1(増援) | なし | |
明智光秀(増援) | 桐箱 | |
山中鹿介2(増援) | 桐箱 | |
羽柴秀吉2(増援) | 桐箱 | |
佐久間信盛(増援) | 指南之書 | |
細川藤孝(増援) | 指南之書 | |
荒木村重(増援) | 指南之書 | |
滝川一益(増援) | 兵法書 | |
前野長康(増援) | 兵法書 | |
山中鹿介1(増援) | 技能珠 | |
丹羽長秀(増援) | 巻物 | |
坪内利定(増援) | 千両箱 | |
堀秀政(増援) | 千両箱 | |
松原内匠(増援) | 千両箱 | |
佐々成政(増援) | 千両箱 | |
金森長近(増援) | 巻物 | |
蜂須賀小六(増援) | 巻物 |
トップページ
| サイトについて/お問い合わせはこちら
当サイトは個人で運営されています。
各企業様、メーカー様とは一切関係がございません。
Copyright 2013-2024 kanzengenkai.com All Rights Reserved