HOME > バイオハザード1【初代】Deadly Silence(デッドリーサイレンス)攻略TOP > 館MAP(クリス編)【REBIRTH】(モンスター配置)
館MAP(クリス編)【REBIRTH】(モンスター配置)
バイオハザード1【初代】Deadly Silence(デッドリーサイレンス)攻略 館MAP(クリス編)【REBIRTH】(モンスター配置)を掲載しています。
目次 |
---|
※1 | 廊下を通過する際に窓を割って侵入してくる | ||
※2 | 室内をある程度、進むと出現 | ||
※3 | 銃を撃つと襲いかかってくる 絵画のスイッチを押す順番を間違えた時も襲いかかってくる 歩く・走るの足音では襲いかかってこない |
||
※4 | フォレストの死体を調べたあと出現 | ||
※5 | 近くに行くとゾンビ犬が柵をジャンプして出現 | ||
※6 | 扉の近くに行くとゾンビがドアを開けて出現 | ||
※7 | 寄宿舎の探索を終えてから★の部分を通過した時にハンターが出現 | ||
※8 | ★の部分を通過した時にハンターが出現したあとに出現する | ||
※9 | マップ番号=37に移動後に出現する | ||
※10 | 窓に近づくと出現する | ||
※11 | 蓄音機を動作させたあと出現する | ||
※12 | エリックの手紙を入手後に出現する | ||
※13 | 暖炉でライターを使用してMAPを出現させたあと館(マップ番号=26または42)へ移動すると出現する |
モンスター配置 | |
名称 | 出現場所 |
ゾンビ | 館(マップ番号=3/5/6/9×5/12×2/14×2/16/19/20/22×3/23×3/26×2/31×3/32×3/42×4/45×2/48/49×3/50/53×2/56×4/57×4/58×2) |
フォレストゾンビ | 館(マップ番号=41) |
ゾンビ犬 | 館(マップ番号=6×3/13×2/19×3/28×2) |
クロウ | 館(マップ番号=25×6/28/31/32) |
ツタ | 館(マップ番号=10) |
ヨーン | 館(マップ番号=47) |
ハンター出現後の配置 | |
名称 | 出現場所 |
ゾンビ | 館(マップ番号=2×2/6×2/18×2/19×4/22×3/34×3/36/37×3/38/49) |
ゾンビ犬 | 館(マップ番号=1×2/28×2) |
ハンター | 館(マップ番号=6×2/9×3/16/18/23/26×2/28/31×4/32×2/36×2/42×3/48/49×2) |
クロウ | 館(マップ番号=32/38×3/41×3) |
ワスプ | 館(マップ番号=34×2) |
ヨーン | 館(マップ番号=54) |
キメラ | 館(マップ番号=37/39) |
ベビースパイダー | 館(マップ番号=22/42) |
ウェブスピナー | 館(マップ番号=3×2/13×2/35) |
ナイフバトル発生場所 | |
発生場所 | 出現モンスター |
館(マップ番号=6) | ゾンビ×1/ゾンビ犬×1 【館(マップ番号=9)から訪れた時】 |
館(マップ番号=9) | ゾンビ×3 【館(マップ番号=6)から訪れた時】 |
館(マップ番号=12) | ゾンビ×2 【館(マップ番号=1)から訪れた時】 |
館(マップ番号=13) | ゾンビ×2/クロウ×2 【館(マップ番号=12)から訪れた時】 ゾンビ×1/クロウ×2 【館(マップ番号=18)から訪れた時】 |
館(マップ番号=14) | ゾンビ×3 【館(マップ番号=16)から訪れた時】 |
館(マップ番号=23) | ゾンビ×3 【館(マップ番号=18)から訪れた時】 |
館(マップ番号=25) | ゾンビ×2/クロウ×3 【館(マップ番号=23)から訪れた時】 |
ナイフバトル発生場所 【ハンター出現後の配置】 |
|
発生場所 | 出現モンスター |
館(マップ番号=6) | ゾンビ犬×3 【館(マップ番号=9)から訪れた時】 |
館(マップ番号=13) | ゾンビ犬×2 【館(マップ番号=12)から訪れた時】 ハンター×1/ゾンビ犬×1 【館(マップ番号=18)から訪れた時】 |
館(マップ番号=23) | ゾンビ×2/ハンター×1 【館(マップ番号=18)から訪れた時】 |
トップページ
| サイトについて/お問い合わせはこちら
当サイトは個人で運営されています。
各企業様、メーカー様とは一切関係がございません。
Copyright 2013-2024 kanzengenkai.com All Rights Reserved