目次 |
---|
名称 | 場所 |
船員居住区の鍵 | クイーン・ゼノビア船員居住区(マップ番号=18) |
飛行計画書 | 雪山 Episode2専用 (マップ番号=2) |
ドライバー | クイーン・ゼノビア客室(マップ番号=2) アジト地下室(マップ番号=2) |
奪われた装備 | クイーン・ゼノビア客室(マップ番号=20) |
舵輪の鍵 | クイーン・ゼノビア船橋(マップ番号=7) |
クレスト | クイーン・ゼノビア船橋(マップ番号=8) |
浮輪の鍵 | クイーン・ゼノビア プロムナード(マップ番号=3など) スキャグデッドを倒した位置に出現する |
鉄錨の鍵 | クイーン・ゼノビア ホール2F(マップ番号=3) |
コイン | クイーン・ゼノビア カジノ(マップ番号=1) |
コインの束 | クイーン・ゼノビア カジノ(マップ番号=3) |
リフト起動キー | クイーン・ゼノビア船員居住区(マップ番号=6) |
セキュリティートークン | アジト地下室(マップ番号=6) |
歯車 | クイーン・ゼノビア船底区画(マップ番号=7) |
再起動キー | クイーン・ゼノビア船底区画(マップ番号=15) |
三叉槍の鍵 | クイーン・セミラミス カジノ(マップ番号=1) クイーン・ゼノビア船倉階段(マップ番号=1) |
パイプ | クイーン・ゼノビア船底区画(マップ番号=13/14×2) |
ヴェルトロのカードキー | クイーン・ゼノビア展望台(マップ番号=3) |
試作ワクチン | クイーン・ゼノビア研究施設(マップ番号=9) |
認証コード | クイーン・ゼノビア研究施設(マップ番号=12) |
止血帯 | テラグリジア センタービル6F(マップ番号=23) |
ノーマンのPDA | クイーン・ディード(マップ番号=14) |
トップページ
| サイトについて/お問い合わせはこちら
当サイトは個人で運営されています。
各企業様、メーカー様とは一切関係がございません。
Copyright 2013-2024 kanzengenkai.com All Rights Reserved