HOME > バイオハザード1【初代】攻略TOP > 館MAP(ジル編)【ARRANGE】(モンスター配置)
館MAP(ジル編)【ARRANGE】(モンスター配置)
バイオハザード1【初代】攻略 館MAP(ジル編)【ARRANGE】(モンスター配置)を掲載しています。
目次 |
---|
※1 | 廊下を通過する際に窓を割って侵入してくる | ||
※2 | 室内をある程度、進むと出現 | ||
※3 | 銃を撃つと襲いかかってくる 絵画のスイッチを押す順番を間違えた時も襲いかかってくる 歩く・走るの足音では襲いかかってこない |
||
※4 | フォレストの死体を調べたあとゾンビになって襲いかかってくる | ||
※5 | 近くに行くとゾンビ犬が柵をジャンプして出現 | ||
※6 | 扉の近くに行くとゾンビがドアを開けて出現 | ||
※7 | 寄宿舎の探索を終えてから★の部分を通過した時にハンターが出現 | ||
※8 | レベッカがハンターに襲われる場所で変化(救出イベント) ・館(マップ番号=6)でレベッカが襲われている場合は出現しない ・館(マップ番号=48)でレベッカが襲われている場合は出現する |
||
※9 | 窓の近くにいくとカラスが出現 | ||
※10 | 暖炉でライターを使用してMAPを出現させたあと館(マップ番号=26または42)へ移動すると出現する | ||
※11 | 最初のハンターを倒したあと別のフロアにいって戻ると出現 | ||
※12 | ピアノを調べたあと出現 | ||
※13 | 館(マップ番号=50)へ進もうとするとドアを開けて出現 そのあと別のフロアに移動してから引き返すと続けて2体目が出現する 例 館(マップ番号=51)へ入ろうとすると1体目のゾンビが出現 51に入ったあと50に引き返すと2体目が出現する |
モンスター配置 | |
名称 | 出現場所 |
ゾンビ | 館(マップ番号=3/5/6×2/9×2/12/14/16/23×2/26/31×2/32×2/42×2/45/49×2/53×2/56×2/57×2/58×2) |
ゾンビ犬 | 館(マップ番号=13×2/19×2/28) |
クロウ | 館(マップ番号=25×6/41×3) |
ツタ | 館(マップ番号=10) |
ヨーン | 館(マップ番号=47) |
ハンター出現後の配置 | |
名称 | 出現場所 |
ゾンビ | 館(マップ番号=19×3/34×3/36×3/37×2) |
ハンター | 館(マップ番号=3×2/6×2/9/16/18/23/26/28/31×2/32/42/49×2) |
ヨーン | 館(マップ番号=54) |
ウェブスピナー | 館(マップ番号=13×2) |
トップページ
| サイトについて/お問い合わせはこちら
当サイトは個人で運営されています。
各企業様、メーカー様とは一切関係がございません。
Copyright 2013-2024 kanzengenkai.com All Rights Reserved