目次 |
---|
Amazonで探す | 楽天で探す | ヤフオクで探す | メルカリで探す |
戦国無双3Zは戦国無双3と戦国無双3猛将伝をまとめた内容でPS3版となります。
村雨城はWii版でのみプレイすることができます。
PS3版では村雨城の代わりに戦国史がプレイできます。
普通アイテム | |
アイテム名 | 効果 |
握り飯 | 体力を少し回復 |
般若湯 | 体力と無双ゲージを全回復 |
巻き物 | 勲功を獲得する |
玉手箱 | 武将を倒した時や木箱を破壊した時に出現 中身は装備アイテム |
桐箱 | 武将を倒した時や木箱を破壊した時に出現 中身は装備武器 |
素材名 | |||||||||||||
赤珠 |
青珠 |
緑珠 |
黄珠 |
真紅珠 |
群青珠 |
深緑珠 |
萌黄珠 |
純白珠 |
漆黒珠 |
鮮紅珠 |
紺碧珠 |
翡翠珠 |
黄金珠 |
武器 | |
技能名 | 必要素材 |
猛攻 | 【レベル2】赤珠×5 【レベル3】赤珠×12/真紅珠×3 |
地撃 | 【レベル2】赤珠×5 【レベル3】赤珠×12/真紅珠×3 |
天撃 | 【レベル2】赤珠×4/青珠×1 【レベル3】赤珠×10/青珠×2/真紅珠×2/群青珠×1 |
神撃 | 【レベル2】赤珠×4/緑珠×1 【レベル3】赤珠×10/緑珠×2/真紅珠×2/深緑珠×1 |
騎撃 | 【レベル2】赤珠×4/黄珠×1 【レベル3】赤珠×10/黄珠×2/真紅珠×2/萌黄珠×1 |
地風 | 【レベル2】赤珠×5 【レベル3】赤珠×12/真紅珠×3 |
天風 | 【レベル2】赤珠×4/青珠×1 【レベル3】赤珠×10/青珠×2/真紅珠×2/群青珠×1 |
神風 | 【レベル2】赤珠×4/緑珠×1 【レベル3】赤珠×10/緑珠×2/真紅珠×2/深緑珠×1 |
騎風 | 【レベル2】赤珠×4/黄珠×1 【レベル3】赤珠×10/黄珠×2/真紅珠×2/萌黄珠×1 |
地流 | 【レベル2】赤珠×4/黄珠×1 【レベル3】赤珠×10/黄珠×2/真紅珠×2/萌黄珠×1 |
天流 | 【レベル2】赤珠×3/青珠×1/黄珠×1 【レベル3】赤珠×7/青珠×2/黄珠×2/真紅珠×2/群青珠×1/萌黄珠×1 |
神流 | 【レベル2】赤珠×3/緑珠×1/黄珠×1 【レベル3】赤珠×7/緑珠×2/黄珠×2/真紅珠×2/深緑珠×1/萌黄珠×1 |
騎流 | 【レベル2】赤珠×3/黄珠×2 【レベル3】赤珠×7/黄珠×5/真紅珠×2/萌黄珠×1 |
覇流 | 【レベル2】赤珠×3/青珠×1/黄珠×1 【レベル3】赤珠×7/青珠×2/黄珠×2/真紅珠×2/群青珠×1/萌黄珠×1 |
波撃 | 【レベル2】赤珠×4/黄珠×1 【レベル3】赤珠×10/黄珠×2/真紅珠×2/萌黄珠×1 |
勇猛 | 【レベル2】赤珠×4/黄珠×1 【レベル3】赤珠×10/黄珠×2/真紅珠×2/萌黄珠×1 |
破天 | 【レベル2】赤珠×4/青珠×1 【レベル3】赤珠×10/青珠×2/真紅珠×2/群青珠×1 |
背水 | 【レベル2】赤珠×3/緑珠×2 【レベル3】赤珠×7/緑珠×2/真紅珠×2/深緑珠×1 |
果敢 | 【レベル2】赤珠×3/青珠×2 【レベル3】赤珠×7/青珠×5/真紅珠×2/群青珠×1 |
怒髪 | 【レベル2】赤珠×3/緑珠×1/黄珠×1 【レベル3】赤珠×7/緑珠×2/黄珠×2/真紅珠×2/深緑珠×1/萌黄珠×1 |
無我 | 【レベル2】赤珠×3/青珠×1/緑珠×1 【レベル3】赤珠×7/青珠×2/緑珠×2/真紅珠×2/群青珠×1/深緑珠×1 |
無心 | 【レベル2】赤珠×3/緑珠×1/黄珠×1 【レベル3】赤珠×7/緑珠×2/黄珠×2/真紅珠×2/深緑珠×1/萌黄珠×1 |
秘技 | 【レベル2】赤珠×5/青珠×2/黄珠×1/真紅珠×2 【レベル3】赤珠×12/青珠×5/黄珠×2/真紅珠×3/群青珠×1/萌黄珠×1/純白珠×2 |
虎乱 | 【レベル2】赤珠×5/青珠×1/緑珠×2/真紅珠×2 【レベル3】赤珠×12/青珠×2/黄珠×5/真紅珠×3/群青珠×1/深緑珠×1/純白珠×2 |
立志 | 【レベル2】赤珠×5/青珠×1/黄珠×2/真紅珠×2 【レベル3】赤珠×12/青珠×2/黄珠×5/真紅珠×3/群青珠×1/萌黄珠×1/純白珠×2 |
鎧 | |
技能名 | 必要素材 |
堅守 | 【レベル2】緑珠×5 【レベル3】緑珠×12/深緑珠×3 |
不動 | 【レベル2】青珠×1/緑珠×4 【レベル3】青珠×2/緑珠×10/群青珠×1/深緑珠×2 |
滅流 | 【レベル2】緑珠×4/黄珠×1 【レベル3】緑珠×10/黄珠×2/深緑珠×2/萌黄珠×1 |
波断 | 【レベル2】赤珠×1/緑珠×3/黄珠×1 【レベル3】赤珠×2/緑珠×7/黄珠×2/真紅珠×1/深緑珠×2/萌黄珠×1 |
陽炎 | 【レベル2】赤珠×1/緑珠×4 【レベル3】赤珠×2/緑珠×10/真紅珠×1/深緑珠×2 |
金剛 | 【レベル2】赤珠×2/緑珠×3 【レベル3】赤珠×5/緑珠×7/真紅珠×1/深緑珠×2 |
鉄壁 | 【レベル2】青珠×2/緑珠×3 【レベル3】青珠×5/緑珠×7/群青珠×1/深緑珠×2 |
薬活 | 【レベル2】青珠×1/緑珠×4 【レベル3】青珠×2/緑珠×10/群青珠×1/深緑珠×2 |
威風 | 【レベル2】赤珠×1/緑珠×3/黄珠×1 【レベル3】赤珠×2/緑珠×7/黄珠×2/真紅珠×1/深緑珠×2/萌黄珠×1 |
堅忍 | 【レベル2】青珠×1/緑珠×3/黄珠×1 【レベル3】青珠×2/緑珠×7/黄珠×2/群青珠×1/深緑珠×2/萌黄珠×1 |
闘志 | 【レベル2】緑珠×4/黄珠×1 【レベル3】緑珠×10/黄珠×2/深緑珠×2/萌黄珠×1 |
闘魂 | 【レベル2】赤珠×1/青珠×1/緑珠×3 【レベル3】赤珠×2/青珠×2/緑珠×7/真紅珠×1/群青珠×1/深緑珠×2 |
不屈 | 【レベル2】赤珠×1/緑珠×4 【レベル3】赤珠×2/緑珠×10/真紅珠×1/深緑珠×2 |
不抜 | 【レベル2】赤珠×1/緑珠×5/黄珠×2/深緑珠×2 【レベル3】赤珠×2/緑珠×12/黄珠×5/真紅珠×1/深緑珠×3/萌黄珠×1/純白珠×2 |
再臨 | 【レベル2】赤珠×1/青珠×2/緑珠×5/深緑珠×2 【レベル3】赤珠×2/青珠×5/緑珠×12/真紅珠×1/群青珠×1/深緑珠×3/純白珠×2 |
籠手 | |
技能名 | 必要素材 |
騎戦 | 【レベル2】黄珠×5 【レベル3】黄珠×12/萌黄珠×3 |
連撃 | 【レベル2】青珠×1/黄珠×4 【レベル3】青珠×2/黄珠×10/群青珠×1/萌黄珠×2 |
乱撃 | 【レベル2】赤珠×2/黄珠×3 【レベル3】赤珠×5/黄珠×7/真紅珠×1/萌黄珠×2 |
剛力 | 【レベル2】赤珠×1/黄珠×4 【レベル3】赤珠×2/黄珠×10/真紅珠×1/萌黄珠×2 |
霊験 | 【レベル2】緑珠×1/黄珠×4 【レベル3】緑珠×2/黄珠×10/深緑珠×1/萌黄珠×2 |
高揚 | 【レベル2】緑珠×1/黄珠×4 【レベル3】緑珠×2/黄珠×10/深緑珠×1/萌黄珠×2 |
破竹 | 【レベル2】赤珠×1/緑珠×1/黄珠×3 【レベル3】赤珠×2/緑珠×2/黄珠×7/真紅珠×1/深緑珠×1/萌黄珠×2 |
快進 | 【レベル2】赤珠×1/緑珠×1/黄珠×3 【レベル3】赤珠×2/緑珠×2/黄珠×7/真紅珠×1/深緑珠×1/萌黄珠×2 |
昇竜 | 【レベル2】赤珠×1/青珠×1/黄珠×3 【レベル3】赤珠×2/青珠×2/黄珠×7/真紅珠×1/群青珠×1/萌黄珠×2 |
目利 | 【レベル2】赤珠×2/黄珠×3 【レベル3】赤珠×5/黄珠×7/真紅珠×1/萌黄珠×2 |
真眼 | 【レベル2】緑珠×1/黄珠×3 【レベル3】緑珠×5/黄珠×7/深緑珠×1/萌黄珠×2 |
収集 | 【レベル2】青珠×2/黄珠×3 【レベル3】青珠×5/黄珠×7/群青珠×1/萌黄珠×2 |
不落 | 【レベル2】青珠×2/黄珠×3 【レベル3】青珠×5/黄珠×7/群青珠×1/萌黄珠×2 |
騎神 | 【レベル2】赤珠×1/青珠×2/黄珠×5/萌黄珠×2 【レベル3】赤珠×2/青珠×5/黄珠×12/真紅珠×1/群青珠×1/萌黄珠×3/純白珠×2 |
覚醒 | 【レベル2】赤珠×1/緑珠×2/黄珠×5/萌黄珠×2 【レベル3】赤珠×2/緑珠×5/黄珠×12/真紅珠×1/深緑珠×1/萌黄珠×3/純白珠×2 |
足袋 | |
技能名 | 必要素材 |
俊敏 | 【レベル2】青珠×5 【レベル3】青珠×12/群青珠×3 |
飛燕 | 【レベル2】赤珠×1/青珠×4 【レベル3】赤珠×2/青珠×10/真紅珠×1/群青珠×2 |
飛躍 | 【レベル2】青珠×4/黄珠×1 【レベル3】青珠×10/黄珠×2/群青珠×2/萌黄珠×1 |
飛転 | 【レベル2】青珠×4/緑珠×1 【レベル3】青珠×10/緑珠×2/群青珠×2/深緑珠×1 |
瞬躍 | 【レベル2】青珠×4/緑珠×1 【レベル3】青珠×10/緑珠×2/群青珠×2/深緑珠×1 |
瞬転 | 【レベル2】青珠×4/緑珠×1 【レベル3】青珠×10/緑珠×2/群青珠×2/深緑珠×1 |
走撃 | 【レベル2】赤珠×1/青珠×3/黄珠×1 【レベル3】赤珠×2/青珠×7/黄珠×2/真紅珠×1/群青珠×2/萌黄珠×1 |
跳撃 | 【レベル2】赤珠×1/青珠×3/黄珠×1 【レベル3】赤珠×2/青珠×7/黄珠×2/真紅珠×1/群青珠×2/萌黄珠×1 |
走襲 | 【レベル2】赤珠×1/青珠×3/黄珠×1 【レベル3】赤珠×2/青珠×7/黄珠×2/真紅珠×1/群青珠×2/萌黄珠×1 |
跳襲 | 【レベル2】赤珠×1/青珠×3/黄珠×1 【レベル3】赤珠×2/青珠×7/黄珠×2/真紅珠×1/群青珠×2/萌黄珠×1 |
神速 | 【レベル2】青珠×4/緑珠×1 【レベル3】青珠×10/緑珠×2/群青珠×2/深緑珠×1 |
脱兎 | 【レベル2】青珠×4/緑珠×1 【レベル3】青珠×10/緑珠×2/群青珠×2/深緑珠×1 |
撃進 | 【レベル2】赤珠×1/青珠×4 【レベル3】赤珠×2/青珠×10/真紅珠×1/群青珠×2 |
疾風 | 【レベル2】赤珠×1/青珠×5/緑珠×2/群青珠×2 【レベル3】赤珠×2/青珠×12/緑珠×5/真紅珠×1/群青珠×3/深緑珠×1/純白珠×2 |
疾光 | 【レベル2】赤珠×1/青珠×5/黄珠×2/群青珠×2 【レベル3】赤珠×2/青珠×12/黄珠×5/真紅珠×1/群青珠×3/萌黄珠×1/純白珠×2 |
トップページ
| サイトについて/お問い合わせはこちら
当サイトは個人で運営されています。
各企業様、メーカー様とは一切関係がございません。
Copyright 2013-2024 kanzengenkai.com All Rights Reserved